VALENITE _UNKNOWN_
- Sobre a empresa

for over 80 years, our group of companies has been a leading name in the metalworking sector. our products – machines, carbide tools, software – are manufactured in several locations around the world. our customer base ranges from leading global players to small and medium-sized enterprises. click on the sector which interests you and gain a general insight into our company.
Listagens (195)
| Doença | Localização | Preço | |
|---|---|---|---|
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 33,098.59 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 26,478.30 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 47,283.02 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 37,825.47 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 26,478.30 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 37,825.47 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 39,718.87 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 33,096.70 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 37,825.47 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 39,718.87 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 56,740.57 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 26,478.30 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 37,825.47 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 42,554.25 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 33,098.59 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 56,740.57 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 37,825.47 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 42,554.25 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 39,718.87 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 33,098.59 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 39,718.87 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 26,003.53 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 47,283.02 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 47,283.02 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 27,422.17 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 27,422.17 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 56,740.57 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 37,825.47 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 37,825.47 INR | ||
Michigan Estados Unidos | ₹ 20,329.00 INR | ||
Estados Unidos | |||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 56,740.57 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | ||
Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 56,740.57 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 56,740.57 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 27,422.17 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 33,096.70 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 24,584.90 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 33,098.59 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 26,478.30 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 56,740.57 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 29,788.45 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 56,740.57 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 47,283.02 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 37,825.47 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 26,478.30 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 37,825.47 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 42,554.25 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 33,098.59 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 35,933.96 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 56,740.57 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 33,096.70 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 42,554.25 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 33,096.70 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 33,098.59 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 27,422.17 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 47,283.02 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 56,740.57 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 39,718.87 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 26,003.53 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 37,825.47 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 56,740.57 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 24,584.90 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 37,825.47 INR | ||
Michigan Estados Unidos | ₹ 56,740.57 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 37,825.47 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 56,740.57 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 33,098.59 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 26,478.30 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 33,098.59 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 33,098.59 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 56,740.57 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 56,740.57 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 27,422.17 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 33,096.70 INR | ||
Michigan Estados Unidos | ₹ 26,003.53 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 26,003.53 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 39,718.87 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 56,740.57 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 26,003.53 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 26,478.30 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 27,422.17 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 39,718.87 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 37,825.47 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 33,098.59 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | ||
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 39,718.87 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 56,740.57 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 56,740.57 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 26,003.53 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 56,740.57 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 27,332.32 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 23,639.15 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 19,858.02 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 28,367.92 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 26,478.30 INR | |
| Novo em estoque | Michigan Estados Unidos | ₹ 34,042.45 INR |
