VALENITE _UNKNOWN_
- Informazioni sull'azienda

for over 80 years, our group of companies has been a leading name in the metalworking sector. our products – machines, carbide tools, software – are manufactured in several locations around the world. our customer base ranges from leading global players to small and medium-sized enterprises. click on the sector which interests you and gain a general insight into our company.
Annunci (195)
| Condizione | Posizione | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹27,422.17 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹24,584.90 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹39,718.87 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹24,584.90 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹42,554.25 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹26,478.30 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹56,740.57 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹26,478.30 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹42,554.25 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹33,098.59 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹56,740.57 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹33,098.59 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹56,740.57 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹39,718.87 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
Stati Uniti | |||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹27,422.17 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹39,718.87 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹33,098.59 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹56,740.57 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹26,003.53 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹20,329.00 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹39,718.87 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹47,283.02 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹39,718.87 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹39,718.87 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹56,740.57 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹39,718.87 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹56,740.57 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹56,740.57 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹33,098.59 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹56,740.57 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹33,096.70 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | ||
Michigan Stati Uniti | ₹33,096.70 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹37,825.47 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹42,554.25 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹26,478.30 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹26,003.53 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹56,740.57 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹47,283.02 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹26,478.30 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹33,098.59 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹56,740.57 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹37,825.47 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹37,825.47 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹37,825.47 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹42,554.25 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹47,283.02 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹26,003.53 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹33,096.70 INR | ||
Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹26,003.53 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹33,096.70 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹37,825.47 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹56,740.57 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹56,740.57 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹37,825.47 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹26,003.53 INR | ||
Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹37,825.47 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹47,283.02 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹34,042.45 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹56,740.57 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹27,422.17 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹56,740.57 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹27,422.17 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹56,740.57 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹56,740.57 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹37,825.47 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹56,740.57 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹33,098.59 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹26,478.30 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹26,003.53 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹27,422.17 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹33,096.70 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹37,825.47 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹37,825.47 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹56,740.57 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹33,098.59 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹26,478.30 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹56,740.57 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹33,098.59 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹26,478.30 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹39,718.87 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹27,422.17 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹33,098.59 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹26,478.30 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹33,098.59 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹29,788.45 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹27,332.32 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹47,283.02 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹37,825.47 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
Michigan Stati Uniti | ₹23,639.15 INR | ||
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹37,825.47 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹28,367.92 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹37,825.47 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹19,858.02 INR | |
| Nuovo in magazzino | Michigan Stati Uniti | ₹35,933.96 INR |
