VALENITE _UNKNOWN_
- نبذة عن الشركة

for over 80 years, our group of companies has been a leading name in the metalworking sector. our products – machines, carbide tools, software – are manufactured in several locations around the world. our customer base ranges from leading global players to small and medium-sized enterprises. click on the sector which interests you and gain a general insight into our company.
| حالة | موقع | سعر | |
|---|---|---|---|
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 33,195.98 INR | ||
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 26,557.73 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 33,195.98 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 26,081.54 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | ||
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 27,504.43 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | ||
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 37,938.94 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 33,197.87 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 33,197.87 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 20,389.99 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 29,877.80 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 26,081.54 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 37,938.94 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 37,938.94 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 37,938.94 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 26,557.73 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 56,910.78 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 27,504.43 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 33,197.87 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 24,658.65 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 26,557.73 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 56,910.78 INR | ||
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 56,910.78 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 42,681.90 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 33,197.87 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 47,424.86 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 26,557.73 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 56,910.78 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 26,557.73 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 42,681.90 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 33,195.98 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 37,938.94 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 26,081.54 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 56,910.78 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | ||
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 56,910.78 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 39,838.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 27,504.43 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 56,910.78 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 37,938.94 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 33,197.87 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 47,424.86 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 33,197.87 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 33,197.87 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 39,838.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 42,681.90 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 24,658.65 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 56,910.78 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 56,910.78 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 37,938.94 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 56,910.78 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 56,910.78 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 27,414.31 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 56,910.78 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 42,681.90 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 33,195.98 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 56,910.78 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | ||
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 56,910.78 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 47,424.86 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 26,081.54 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 27,504.43 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 36,041.75 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 39,838.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 47,424.86 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 56,910.78 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 39,838.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 37,938.94 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 39,838.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 47,424.86 INR | ||
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 33,197.87 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 33,197.87 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 37,938.94 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 34,144.57 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 26,081.54 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 56,910.78 INR | |
الولايات المتحدة | |||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 37,938.94 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 39,838.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 39,838.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 26,557.73 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 27,504.43 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 56,910.78 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 37,938.94 INR | ||
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 37,938.94 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 33,197.87 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 26,081.54 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 27,504.43 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 56,910.78 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 37,938.94 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 39,838.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 33,195.98 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 56,910.78 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 19,917.59 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 26,557.73 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR | |
Michigan الولايات المتحدة | ₹ 23,710.06 INR | ||
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 26,557.73 INR | |
| متوفر جديد في المخزون | Michigan الولايات المتحدة | ₹ 28,453.02 INR |
