VALENITE _UNKNOWN_
- 公司簡介

for over 80 years, our group of companies has been a leading name in the metalworking sector. our products – machines, carbide tools, software – are manufactured in several locations around the world. our customer base ranges from leading global players to small and medium-sized enterprises. click on the sector which interests you and gain a general insight into our company.
清單 (191)
| 狀態 | 地點 | 價格 | |
|---|---|---|---|
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹27,317.38 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹56,709.55 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹26,463.83 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹42,530.98 INR | |
Michigan 美國 | ₹37,804.79 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹56,709.55 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹39,697.16 INR | |
美國 | |||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹42,530.98 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹26,463.83 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹37,804.79 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹37,804.79 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹33,080.49 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹24,571.46 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹33,080.49 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹33,080.49 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹47,257.17 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
Michigan 美國 | ₹37,804.79 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹27,407.18 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹33,080.49 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹37,804.79 INR | |
Michigan 美國 | ₹47,257.17 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹56,709.55 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹33,080.49 INR | |
Michigan 美國 | ₹56,709.55 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
Michigan 美國 | ₹33,078.60 INR | ||
Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹56,709.55 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹25,989.32 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹33,080.49 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
Michigan 美國 | ₹33,078.60 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹56,709.55 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
Michigan 美國 | ₹37,804.79 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹33,080.49 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹34,023.84 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹56,709.55 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹39,697.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹37,804.79 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹39,697.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹56,709.55 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹26,463.83 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹56,709.55 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹33,078.60 INR | |
Michigan 美國 | ₹47,257.17 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
Michigan 美國 | ₹25,989.32 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹47,257.17 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹26,463.83 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹56,709.55 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹56,709.55 INR | |
Michigan 美國 | ₹42,530.98 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹56,709.55 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹33,078.60 INR | |
Michigan 美國 | ₹37,804.79 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹56,709.55 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹33,078.60 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹26,463.83 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | ||
Michigan 美國 | ₹20,317.89 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹26,463.83 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹24,571.46 INR | |
Michigan 美國 | ₹56,709.55 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹39,697.16 INR | |
Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹56,709.55 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹56,709.55 INR | |
Michigan 美國 | ₹47,257.17 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹27,407.18 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹39,697.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹56,709.55 INR | |
Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹25,989.32 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹56,709.55 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹29,772.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹27,407.18 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹33,080.49 INR | |
Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹25,989.32 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹39,697.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹42,530.98 INR | |
Michigan 美國 | ₹37,804.79 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹33,080.49 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹37,804.79 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹39,697.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹27,407.18 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹27,407.18 INR | |
Michigan 美國 | ₹25,989.32 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹56,709.55 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹27,407.18 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹26,463.83 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹19,847.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹35,914.32 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹39,697.16 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹25,989.32 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | |
Michigan 美國 | ₹23,626.22 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹37,804.79 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
Michigan 美國 | ₹33,080.49 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,352.41 INR | |
Michigan 美國 | ₹37,804.79 INR |
