PARLEC _UNKNOWN_
- 規格重量500.00 LBS
- 公司簡介

as north america's largest manufacturer of toolholding and presetting systems, parlec also offers a vast array of performance products including boring, workholding, backspotfacing, and tapping systems. with over fifty years of design and manufacturing experience, parlec is your total machining solution.
清單 (136)
| 狀態 | 地點 | 價格 | |
|---|---|---|---|
Michigan 美國 | ₹22,714.99 INR | ||
Michigan 美國 | ₹47,328.02 INR | ||
Michigan 美國 | ₹61,527.84 INR | ||
Michigan 美國 | ₹33,128.19 INR | ||
Michigan 美國 | ₹23,661.64 INR | ||
Michigan 美國 | ₹27,448.26 INR | ||
Michigan 美國 | ₹23,661.64 INR | ||
Michigan 美國 | ₹23,661.64 INR | ||
Michigan 美國 | ₹37,861.47 INR | ||
Michigan 美國 | ₹189,326.27 INR | ||
Michigan 美國 | ₹23,661.64 INR | ||
Michigan 美國 | ₹66,261.12 INR | ||
Michigan 美國 | ₹23,661.64 INR | ||
Michigan 美國 | ₹42,594.74 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹37,861.47 INR | |
Michigan 美國 | ₹61,527.84 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹18,928.37 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹30,288.23 INR | |
Michigan 美國 | ₹104,127.32 INR | ||
Michigan 美國 | ₹42,594.74 INR | ||
Michigan 美國 | ₹37,861.47 INR | ||
Michigan 美國 | ₹61,527.84 INR | ||
Michigan 美國 | ₹33,128.19 INR | ||
Michigan 美國 | ₹28,394.92 INR | ||
Michigan 美國 | ₹56,794.57 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹18,928.37 INR | |
Michigan 美國 | ₹56,794.57 INR | ||
Michigan 美國 | ₹37,861.47 INR | ||
Michigan 美國 | ₹23,661.64 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,661.64 INR | |
Michigan 美國 | ₹18,928.37 INR | ||
Michigan 美國 | ₹37,861.47 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹18,928.37 INR | |
Michigan 美國 | ₹23,661.64 INR | ||
Michigan 美國 | ₹33,128.19 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,661.64 INR | |
Michigan 美國 | ₹61,527.84 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,394.92 INR | |
Michigan 美國 | ₹113,593.87 INR | ||
Michigan 美國 | ₹33,128.19 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹33,128.19 INR | |
Michigan 美國 | ₹94,660.77 INR | ||
Michigan 美國 | ₹42,594.74 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹33,128.19 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,661.64 INR | |
Michigan 美國 | ₹61,527.84 INR | ||
Michigan 美國 | ₹94,660.77 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,661.64 INR | |
Michigan 美國 | ₹23,282.98 INR | ||
Michigan 美國 | ₹18,928.37 INR | ||
Michigan 美國 | ₹18,928.37 INR | ||
Michigan 美國 | ₹369,190.72 INR | ||
Michigan 美國 | ₹21,768.33 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹61,527.84 INR | |
Michigan 美國 | ₹37,861.47 INR | ||
Michigan 美國 | ₹61,527.84 INR | ||
Michigan 美國 | ₹18,928.37 INR | ||
Michigan 美國 | ₹42,594.74 INR | ||
Michigan 美國 | ₹23,661.64 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹18,928.37 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹18,928.37 INR | |
Michigan 美國 | ₹18,928.37 INR | ||
Michigan 美國 | ₹18,928.37 INR | ||
Michigan 美國 | ₹18,928.37 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹37,866.20 INR | |
Michigan 美國 | ₹35,968.16 INR | ||
Michigan 美國 | ₹18,928.37 INR | ||
Michigan 美國 | ₹52,061.29 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,394.92 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,394.92 INR | |
Michigan 美國 | ₹33,128.19 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,394.92 INR | |
Michigan 美國 | ₹42,594.74 INR | ||
Michigan 美國 | ₹47,328.02 INR | ||
Michigan 美國 | ₹18,928.37 INR | ||
Michigan 美國 | ₹21,768.33 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹37,866.20 INR | |
Michigan 美國 | ₹61,527.84 INR | ||
Michigan 美國 | ₹23,661.64 INR | ||
Michigan 美國 | ₹42,594.74 INR | ||
Michigan 美國 | ₹61,527.84 INR | ||
Michigan 美國 | ₹28,394.92 INR | ||
Michigan 美國 | ₹61,527.84 INR | ||
Michigan 美國 | ₹37,861.47 INR | ||
Michigan 美國 | ₹94,660.77 INR | ||
Michigan 美國 | ₹37,861.47 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹18,928.37 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹18,928.37 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹26,501.61 INR | |
Michigan 美國 | ₹28,394.92 INR | ||
Michigan 美國 | ₹23,661.64 INR | ||
Michigan 美國 | ₹54,427.93 INR | ||
Michigan 美國 | ₹23,661.64 INR | ||
Michigan 美國 | ₹18,928.37 INR | ||
Michigan 美國 | ₹52,061.29 INR | ||
Michigan 美國 | ₹56,794.57 INR | ||
Michigan 美國 | ₹37,861.47 INR | ||
Michigan 美國 | ₹23,661.64 INR | ||
Michigan 美國 | ₹26,028.28 INR | ||
Michigan 美國 | ₹56,794.57 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹28,394.92 INR | |
Michigan 美國 | ₹37,861.47 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹33,601.52 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹29,341.57 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹23,661.64 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹70,994.39 INR | |
Michigan 美國 | ₹33,128.19 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹47,328.02 INR | |
Michigan 美國 | ₹61,527.84 INR | ||
Michigan 美國 | ₹61,527.84 INR | ||
Michigan 美國 | ₹47,328.02 INR | ||
Michigan 美國 | ₹61,527.84 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹33,128.19 INR | |
Michigan 美國 | ₹21,768.33 INR | ||
Michigan 美國 | ₹37,861.47 INR | ||
Michigan 美國 | ₹21,768.33 INR | ||
Michigan 美國 | ₹37,861.47 INR | ||
Michigan 美國 | ₹61,527.84 INR | ||
Michigan 美國 | ₹28,394.92 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹26,974.93 INR | |
Michigan 美國 | ₹33,128.19 INR | ||
Michigan 美國 | ₹21,295.00 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹70,994.39 INR | |
Michigan 美國 | ₹26,501.61 INR | ||
Michigan 美國 | ₹18,928.37 INR | ||
Michigan 美國 | ₹35,021.50 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹47,328.02 INR | |
Michigan 美國 | ₹28,394.92 INR | ||
Michigan 美國 | ₹61,527.84 INR | ||
Michigan 美國 | ₹36,441.48 INR | ||
Michigan 美國 | ₹18,928.37 INR | ||
Michigan 美國 | ₹37,861.47 INR | ||
Michigan 美國 | ₹94,660.77 INR | ||
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹56,794.57 INR | |
| 全新現貨 | Michigan 美國 | ₹37,861.47 INR | |
Michigan 美國 | ₹61,527.84 INR |
