立式加工中心AWEA BM 1200
美國總覽
Fanuc 0i-MC Series Control, Chip Conveyor, New Tethered Jog Handle, New Internal Air Line Replaced
參數轉換為英制
X軸行程 | 1,198.9 mm |
Y軸行程 | 599.44 mm |
Z軸行程 | 599.44 mm |
Table dimensions | 23.62" x 51.18" |
Max. Table Load | 2400 Lbs |
主軸轉速 | 8,000 RPM |
刀庫容量 | 24 |
主軸錐度 | CAT-50 |
工作臺長(L) | 1,300 mm |
工作臺寬(W) | 599.95 mm |
重量 | 15000 |
配備
Fanuc 0i-MC Series Control
Chip Conveyor
New Tethered Jog Handle
New Internal Air Line Replaced