線切割設備MITSUBISHI EDM FA10S
Arizona, 美國總覽
Mitsubishi FA-10S WIRE EDM, 2006
- Mitsubishi 64 Bit Multi Tasking Control
- 10.4" TFT Display
- Full-time AE(Anti Electrolysis) Circuit
- Submerged Machining
- Auto Wire Threader
- Wire Chopper
- Electric Chiller
參數轉換為英制
# of Axis | 5 |
Table Size - L | 21.26 in |
Table Size - W | 16.93 in |
Table Load Capacity | 1100 lb |
X - Axis Travel | 12.6 in |
Y - Axis Travel | 9.84 in |
Z - Axis Travel | 8.66 in |
U/V - Axis Travel | 1.26 in |
Taper Capacity | 15 deg |
自動穿絲 (是/否) | Yes |
Wire Diameter - Min | 0.004 in |
Wire Diameter - Max | 0.12 in |
Dielectric Tank Capacity | 92.4 gal |
浸入式(是/否) | Yes |
Chiller included | Yes |
Power Requirement | 220 va |
Transformer Included | No |
尺寸 | 78" x 90" x 80" |
重量 | 5100 |
配備
- Mitsubishi 64 Bit Multi Tasking Control
- 10.4" TFT Display
- Full-time AE(Anti Electrolysis) Circuit
- Submerged Machining
- Auto Wire Threader
- Wire Chopper
- Electric Chiller