臥式鏜銑床TOS -- UNSPECIFIED --
印度總覽
TOS WHN 13.8 , Heidenhain 430
參數轉換為英制
主軸直徑 | 129.54 mm |
X軸行程(工作臺水準運動) | 3,479.8 mm |
Y軸行程(鏜銑頭垂直運動) | 2,489.2 mm |
功率 | 37.3 kW |
主軸轉速 | 2,500 RPM |
工作臺寬(W) | 1,803.4 mm |
工作臺長(L) | 2,209.8 mm |
主軸行程 | 787.4 mm |
規格表
TOS WHN 13.8 , Heidenhain 430
CNC Hor Borer
Make : TOS WHN 13.8
CNC : Heidenhain 430 ( Machine retrofitted with CNC in 2002 )
Facing Chuck
Milling Head
X : 3500 mm
Y : 2000 mm
Z : 700 mm