平面磨床(矩台)OKAMOTO ACC-12-24DX
美国总览
将参数转换为英制
Table size | 12" x 24" |
Table travel - longitudinal | 29.5" |
Table travel - cross | 13.5" |
Distance - spindle center to table | 19.6" |
Max table load | 419.6 kg |
Longitudinal table speeds | 1 - 82 FPM |
Cross feed - manual, per grad. | .0001" |
Cross feed - manual, per rev. | .25" |
Cross feed - automatic | .02"-.8" |
Down feed - auto incremental | .00005" - .0015" |
Power rapid elevation | 16 IPM |
功率 | 3.7 kW |
Grinding wheel dimensions | 12"OD x 1.5"W x 5" bore |
Grinding wheel speed | 1800 RPM |
方面 | 107" x 75" x 70"H |
重量 | 5500 Lbs |
配备
Automatic incremental down feed for traverse & plunge grinding
Electro-magnetic chuck
DRO
Coolant system with paper filter
查看所有照片
OKAMOTO ACC-12-24DX
平面磨床(矩台)
OKAMOTO ACC-12-24DX
平面磨床(矩台)
OKAMOTO ACC-12-24DX
平面磨床(矩台)
OKAMOTO ACC-12-24DX
平面磨床(矩台)