走心式自动车床TSUGAMI BH20Z
Ontario, 加拿大总览
2007 Tsugami BH20Z Opposed Gang Tool Multi-Axis CNC Lathe, Sub-Spindle, Rotary Tool, Cross-Drilling, High-Pressure Coolant, Bar Feeder, Chiller, Fire Suppression System
将参数转换为英制
主轴孔径 | 19.99 mm |
Max Machining Length | 79.985 mm |
Max Drilling Dia (Main) | 9.9822 mm |
Max Tapping Dia (Main) | M8 |
Max Chucking Dia (Sub) | 19.99 mm |
Max Drilling Dia (Sub) | 9.9822 mm |
Max Tapping Dia (Sub) | M8 |
Max Cross Drilling Dia | 7.9756 mm |
Max Cross Tapping Dia | M6 |
Max Drilling (Rotary) | 7.9756 mm |
Max Tapping (Rotary) | M8 |
Power (Main) | 3.7 kW |
Power (Sub) | 3.7 kW |
Power (Rotary Tool) | 1.5 kW |
轴数 | 8 |
RPM (Main) | 10,000 RPM |
RPM (Sub) | 12,000 RPM |
RPM (Rotary Tool) | 8,000 RPM |
RPM (Driven FR) | 8,000 RPM |
Turret Capacity | 12 |
Front Tool Post | 7 Tools |
Rear Tool Post | 4 Tools |
Made In | Japan |
尺寸 | 119.68" X 62.4" X |
重量 | 9,920 lb |
配备
Sub-Spindle
Rotary tool
Cross-drilling
High-pressure coolant
Bar feeder
Chiller
Fire suppression system
Additional tooling
规格表
*Only 8315 cutting hours