立式加工中心HURCO VMX42
Ontario, 加拿大总览
2006 Hurco VMX42 Vertical CNC Machining Center, 4th Axis Rotary Table, Tailstock, Chip Conveyor, Rigid Tapping
将参数转换为英制
X轴行程 | 1,066.8 mm |
Y轴行程 | 609.6 mm |
Z轴行程 | 609.6 mm |
功率 | 17.9 kW |
主轴转速 | 10,000 RPM |
刀库容量 | 24 |
主轴锥度 | CAT-40 |
工作台宽(W) | 609.6 mm |
工作台长(L) | 1,270 mm |
轴数 | 3 |
Max Table Load | 1,360.8 kg |
Rapids (X/Y/Z) | 1,181 / 1,181 / 787 in/min. |
尺寸 | 111" X 86" X 109" |
重量 | 16,640 lb |
配备
Kitagawa 4th axis rotary table
Tailstock
Chip conveyor
Rigid tapping