线切割设备MITSUBISHI EDM MD+PRO II
Arizona, 美国总览
Mitsubishi V350-IIMulti-Tasking Control
Electric Chiller
Submerged Machining
AC Servo Drives
Manuals, Discs
将参数转换为英制
# of Axis | 5 |
Table Size - L | 21.3 in |
Table Size - W | 16.9 in |
Table Load Capacity | 1100 lb |
X - Axis Travel | 12.6 in |
Y - Axis Travel | 9.8 in |
Z - Axis Travel | 8.7 in |
U/V - Axis Travel | 1.3 in |
Taper Capacity | 153.9 deg |
自动穿丝 (是/否) | Yes |
Wire Diameter - Min | 0.004 in |
Wire Diameter - Max | 0.012 in |
Dielectric Tank Capacity | 116 gal |
浸入式(是/否) | Yes |
Power Requirement | 20022000 va |
尺寸 | 70" x 94" x 80" |
重量 | 4,500 lbs |
配备
Mitsubishi V350-IIMulti-Tasking Control
Electric Chiller
Submerged Machining
AC Servo Drives
Manuals, Discs