NACHI _UNKNOWN_
์๋ก์ด NACHI _UNKNOWN_ ์ ๊ตฌ๋งคํ๊ณ ์ถ์ผ์ ๊ฐ์?
| ์ํ | ์์น | ๊ฐ๊ฒฉ | |
|---|---|---|---|
Ohio ๋ฏธ๊ตญ | โน85,123.90 INR | ||
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน28,528.39 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,968.45 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,492.90 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน31,381.71 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน31,952.37 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน25,199.53 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน33,093.70 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน24,248.42 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน28,528.39 INR | |
Ohio ๋ฏธ๊ตญ | โน87,977.21 INR | ||
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน22,821.76 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,775.55 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,395.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน28,528.39 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,397.79 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,395.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,395.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,492.90 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน28,528.39 INR | |
Massachusetts ๋ฏธ๊ตญ | |||
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน22,821.76 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน31,952.37 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,775.55 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,968.45 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน28,528.39 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,968.45 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน28,528.39 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,397.79 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน25,199.53 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,965.77 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน22,821.76 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน25,199.53 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน25,199.53 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน26,150.63 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,775.55 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน28,528.39 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,017.34 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน29,669.72 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,017.34 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน33,283.92 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,965.77 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน23,772.87 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน28,528.39 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,968.45 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,775.55 INR | |
Massachusetts ๋ฏธ๊ตญ | |||
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,397.79 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน42,034.09 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,965.77 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน25,199.53 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน25,199.53 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน49,547.81 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน30,906.16 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน23,772.87 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,492.90 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน22,821.76 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,017.34 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,397.79 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,775.55 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,492.90 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน38,039.44 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน28,528.39 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน23,772.87 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน28,528.39 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,968.45 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,775.55 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,492.90 INR | |
Massachusetts ๋ฏธ๊ตญ | |||
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,017.34 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,775.55 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,017.34 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน25,199.53 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน33,283.92 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน25,199.53 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,775.55 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,017.34 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน38,039.44 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน22,821.76 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน25,675.08 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน22,821.76 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,775.55 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน25,199.53 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,775.55 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน33,283.92 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน29,099.06 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน26,150.63 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน34,235.02 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน34,235.02 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน26,150.63 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,775.55 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน31,952.37 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,965.77 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน25,199.53 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน25,675.08 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,395.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน25,675.08 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,775.55 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,775.55 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน27,482.18 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
Ohio ๋ฏธ๊ตญ | โน75,612.85 INR | ||
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน22,821.76 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,870.66 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน43,936.30 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน28,528.39 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน28,528.39 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน31,571.93 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน45,648.28 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน25,199.53 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน22,821.76 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน40,702.54 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน25,199.53 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,395.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน62,768.17 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน42,794.97 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,395.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,017.34 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,017.34 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน20,539.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน31,286.60 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน31,952.37 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน19,397.79 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน25,675.08 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน22,821.76 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน21,395.11 INR | |
| ์ ์ํ ์ ๊ณ | Michigan ๋ฏธ๊ตญ | โน25,199.53 INR |
์ ํต์ ์ฒด, ์์ ์ฌ๋ฌด์, ์๋น์ค ๋ฐ ์๋ฆฌ์
- ์ ํต์
์ฒด8AllWorld Machinery
Av. Hรฉrcules No. 301B Loc. 1 y 2
Polรญgono Empresarial Santa Rosa
Querรฉtaro, Queretaro de Arteaga 76220
๋ฉ์์ฝHi-Tec CNC Maquinaria Mรฉxico, S.A. de C.V.
HCM201118GP5
Antonio M. Rivera 10
Tlalnepantla de Baz, Mexico 54030
๋ฉ์์ฝNachi Robotics
Av. 100 Metros No. 1112-A
Nueva Industrial Vallejo, Del. Gustavo A. Madero
Cd. de Mรฉxico, Distrito Federal 07700
๋ฉ์์ฝMaruka india private limited
215, (second floor), bestech chambers
block B, sushant lok-1
gurgaon, Haryana 122002
์ธ๋ - ์์
์ฌ๋ฌด์7
- ์๋น์ค ๋ฐ ์๋ฆฌ์ 1
